Prijs
Wij zijn open!
Onze camping is het hele jaar door geopend voor u!
Opgelet:
Vooraf reserveren voor één overnachting is niet mogelijk. Maar als er plaatsen vrij zijn, kunt u met veel plezier een nachtje bij ons doorbrengen... kom gewoon langs!
Campsite
Pitch fees per night | Hoofdseizoen | Tussenseizoen |
---|---|---|
Seizoenstijden | 17.05. tot 31.08.2023 | 01.01. tot 16.05.2023 01.09. tot 31.12.2023 |
Standplaats standaard incl. 2 personen voor caravan, camper of tent / auto ✓ Stroomaansluiting (plus elektriciteitskosten) ✓ Water aansluiting ✗ Aansluiting afvalwater | 33,50 € | 27,50 € |
Standplaats comfort incl. 2 personen voor caravan, camper of tent / auto ✓ Stroomaansluiting (plus elektriciteitskosten) ✓ Water aansluiting ✓ Aansluiting afvalwater | 34,50 € | 29,50 € |
Standplaats bij de rivier incl. 2 personen voor caravan, camper of tent / auto ✓ Stroomaansluiting (plus elektriciteitskosten) ✓ Water aansluiting ✗ Aansluiting afvalwater | 37,50 € | 32,50 € |
Tentplaats zonder auto (tot 4 pers.) op de tentplaats, niet verkaveld | 4,00 € | 3,50 € |
Tentplaats met auto (tot 4 pers.) op de tentplaats, niet verkaveld | 8,00 € | 7,00 € |
Tentplaats zonder auto (vanaf 5 pers.) op de tentplaats, niet verkaveld | 8,00 € | 7,00 € |
Tentplaats met auto (vanaf 5 pers.) op de tentplaats, niet verkaveld | 12,00 € | 9,00 € |
Tweede auto Parkeerplaats volgens beschikbaarheid | 5,00 € |
Fees per person per night | Hoofdseizoen | Tussenseizoen |
---|---|---|
Volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar | 8,50 € | 7,00 € |
Kinderen van 1 - 13 jaar | 4,50 € | 3,50 € |
Wandelaar / Fietser / Bootvaarder in de fietstuin / op de tentweide | 8,50 € | 7,00 € |
Milieuheffing voor volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar | 2,00 € |
Overview of extra costs / Services | Hoofdseizoen | Tussenseizoen |
---|---|---|
Elektriciteitsforfait per nacht | 4,50 € | |
Individueel bad vanaf 3 nachten | 12,00 € | 10,00 € |
Individueel bad vanaf 5 nachten | 10,00 € | 8,00 € |
Tussentijdse reiniging individueel bad op verzoek | 30,00 € | |
Hond per nacht | 4,00 € | |
Dagbezoek tot 22 uur | 4,00 € | |
Fishing permit day ticket | 12,00 € | |
Fishing permit week ticket | 55,00 € | |
Internettoegang WLAN op de hele site | gratis | |
Koken - afwassen | gratis | |
Koud en warm water, douches | gratis | |
Douche/wc voor personen met een beperking | gratis | |
Babybad | gratis |
Holiday Home or Wooden Chalet
Prices per day | Hoofdseizoen | Tussenseizoen |
---|---|---|
Seizoenstijden | 01.01. tot 07.01.2023 13.05. tot 10.06.2023 29.06. tot 09.09.2023 | 09.01. tot 12.05.2023 11.06. tot 28.06.2023 10.09. tot 31.12.2023 |
Onze prijzen per A-frame house ca. 60 qm | 110,00 € | |
Onze prijzen per Wooden Chalet ca. 100 qm | 130,00 € | |
Storting | gratis |
Opgelet:
In het hoogseizoen kunnen de vakantiehuizen per week worden geboekt van zaterdag 16.00 uur tot zaterdag 10.00 uur. In het laagseizoen voor minimaal 4 dagen, door de week of vanaf zaterdag.
Vaste staanplaats op de camping
Prijzen per maand | Prijs | |
---|---|---|
Permanente standplaats gewoon ✓ Stroomaansluiting ✗ Water aansluiting ✗ Aansluiting afvalwater | 102,00 € | |
Permanente standplaats standaard ✓ Stroomaansluiting ✓ Water aansluiting ✗ Aansluiting afvalwater | 114,00 € | |
Permanente standplaats comfort ✓ Stroomaansluiting ✓ Water aansluiting ✓ Aansluiting afvalwater | 126,00 € | |
Afvalverwijdering | 15,00 € | |
Stroomaansluiting | 2,00 € | |
Stroomverbruik per kWh | 0,80 € |
Alleen geldig als u een jaarcontract tekent.
Opmerkingen:
Deze bedragen omvatten de persoonskosten voor uw eigen gezin. Er zijn ook de elektriciteitskosten, die worden aangerekend volgens verbruik per kWh (0,80 €).