Preise
Liebe Gäste
1. Kapazitäten:
aktuell:
Flussplätze: Freie Kapazitäten.
Familienwiese: Freie Kapazitäten.
Standardplätze: Freie Kapazitäten.
Zeltwiesen: Freie Kapazitäten.
Übernachtungsplätze: Freie Kapazitäten.
2. Anreise / Abreise:
Die Rezeption ist täglich von 8:00 Uhr - 13:00 Uhr und von 15:00 Uhr - 19:00 Uhr besetzt. Die Anreise ist täglich zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr sowie von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr möglich. Sollte Ihnen die Anreise bis 19:00 Uhr, z. B. verkehrsbedingt, nicht möglich sein, informieren Sie uns bitte ausschließlich telefonisch unter: +49 8461 64 170, sodass wir Ihnen gegebenenfalls die verspätete Ankunft dennoch ermöglichen können. Melden Sie sich nicht, gehen wir davon aus, dass Sie nicht anreisen und vergeben Ihren Stellplatz spätestens am Folgetag anderweitig.
Wir bitten unsere Urlaubsgäste den Stellplatz am Abreisetag bis 11:00 Uhr zu verlassen.
3. Informationen für unsere Dauercamper:
Leider verschiebt sich der 1. Termin der diesjährigen Gasprüfung. Ausweichtermine sind der 09. Juni 2023 und der 17. Juni 2023. Bitte melden Sie sich für diese Termine erneut an. Der Prüfungstermin 07. Oktober 2023 bleibt bestehen.
Vielen Dank.
4. Zufahrt zur Kratzmühle:
Da derzeit unsere Zufahrt erneuert, bzw. wieder hergestellt wird, kann es zu kurzfristigen Schließungen der Brückenzufahrt kommen. In diesen sehr begrenzen Zeiten steht Ihnen die Zufahrt über die Umleitung über Unteremmendorf zur Verfügung.
Bitte Gewichtsbegrenzung beachten. Zufahrt für Fahrzeuge bis 3,5 t und Höhe bis 3,10 m frei.
Fahrzeuge über 3,5 t, bitte Umleitung über Kirchanhausen benutzen. Ist ausgeschildert.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.
Ihr Kratzmühle - Team
Unser Platz ist ganzjährig für Sie geöffnet!
Wichtiger Hinweis:
Eine Vorab-Platzreservierung ist online ab 2 - 3 Nächten möglich (abhängig von Saison bzw. Ferienzeiten, nutzen Sie unser Buchungsformular)!
Campingplatz
Stellplatzgebühren pro Nacht | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Saisonzeiten | 17.05. bis 31.08.2023 | 01.01. bis 16.05.2023 01.09. bis 31.12.2023 |
Stellplatz Standard inkl. 2 Personen, Umweltabgabe für Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt / Auto ✓ Stromanschluss (zuzüglich Strompauschale) ✓ Wasseranschluss | 33,50 € | 27,50 € |
Stellplatz Wasser-/ Abwasseranschluss inkl. 2 Personen, Umweltabgabe für Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt / Auto ✓ Stromanschluss (zuzüglich Strompauschale) ✓ Wasseranschluss ✓ Abwasseranschluss Stellplätze 523 - 527 Stellplätze 394 - 398 (für Fahrzeuge mit max. 2,3m Breite) | 34,50 € | 29,50 € |
Stellplatz am Fluss inkl. 2 Personen, Umweltabgabe für Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt / Auto ✓ Stromanschluss (zuzüglich Stromkostenpausch.) ✓ Wasseranschluss | 37,50 € | 32,50 € |
Zelt ohne Auto (bis 4 Pers.) auf Zeltwiese, nicht parzelliert | 4,00 € | 3,50 € |
Zelt mit Auto (bis 4 Pers.) auf Zeltwiese, nicht parzelliert | 8,00 € | 7,00 € |
Zelt ohne Auto (ab 5 Pers.) auf Zeltwiese, nicht parzelliert | 8,00 € | 7,00 € |
Zelt mit Auto (ab 5 Pers.) auf Zeltwiese, nicht parzelliert | 12,00 € | 9,00 € |
2. Auto Abstellplatz nach Verfügbarkeit | 5,00 € |
Personengebühren pro Nacht | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren | 8,50 € | 7,00 € |
Kinder von 1 - 13 Jahren | 4,50 € | 3,50 € |
Wanderer / Radwanderer / Bootswanderer im Fahrradgarten / auf der Zeltwiese | 8,50 € | 7,00 € |
Umweltabgabe für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren pro Nacht | 2,00 € |
Nebenkosten / Leistungen | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Stromkostenpauschale pro Nacht | 4,50 € | |
Einzelbad pro Nacht ab 3 Nächte | 12,00 € | 10,00 € |
Einzelbad pro Nacht ab 5 Nächte | 10,00 € | 8,00 € |
Zwischenreinigung Einzelbad auf Wunsch | 30,00 € | |
Hund pro Nacht | 4,00 € | |
Tages-Besuchergebühr bis 22 Uhr | 4,00 € | |
Angel-Tageskarte | 12,00 € | |
Angel-Wochenkarte | 55,00 € | |
Internetzugang WLAN auf dem gesamtem Gelände | gratis | |
Kochen - Spülen | gratis | |
Kalt-/Warmwasser, Duschen | gratis | |
Behindertendusche/-WC | gratis | |
Babybad | gratis |
Ferienhaus
Preise pro Nacht | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Saisonzeiten | 01.01. bis 07.01.2023 13.05. bis 10.06.2023 29.06. bis 09.09.2023 | 09.01. bis 12.05.2023 11.06. bis 28.06.2023 10.09. bis 31.12.2023 |
Nurdachhaus ca. 60 qm | 110,00 € | |
Holz-Chalet ca. 100 qm | 130,00 € | |
Bettwäsche Pro Garnitur | 15,00 € |
Hinweise:
In der Hauptsaison sind die Ferienhäuser wöchentlich buchbar, immer von Samstag 16.00 Uhr bis Samstag 10.00 Uhr. In der Nebensaison ab 4 Nächte, Wochenmitte bzw. ab Samstag.
Ferienwohnung
Preise pro Tag | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Saisonzeiten | 01.01. bis 07.01.2023 13.05. bis 10.06.2023 29.06. bis 09.09.2023 | 09.01. bis 12.05.2023 11.06. bis 28.06.2023 10.09. bis 31.12.2023 |
Ferienwohnung Erdgeschoss ca. 70 qm 4 Nächte 135,00 Euro / Nacht 5 Nächte 132,00 Euro / Nacht 6 Nächte 130,00 Euro / Nacht Ab 7 Nächte 120,00 Euro / Nacht | 120,00 € | |
Ferienwohnung Obergeschoss ca. 65 qm 4 Nächte 105,00 Euro / Nacht 5 Nächte 102,00 Euro / Nacht 6 Nächte 100,00 Euro / Nacht Ab 7 Nächte 90,00 Euro / Nacht | 90,00 € |
incl. Bettwäsche und Handtücher
Dauerstellplatz am Campingplatz
Preise pro Monat | Preis | |
---|---|---|
Dauerstellplatz Einfach ✓ Stromanschluss ✗ Wasseranschluss ✗ Abwasseranschluss | 102,00 € | |
Dauerstellplatz Standard ✓ Stromanschluss ✓ Wasseranschluss ✗ Abwasseranschluss | 114,00 € | |
Dauerstellplatz Komfort ✓ Stromanschluss ✓ Wasseranschluss ✓ Abwasseranschluss | 126,00 € | |
Entsorgung | 15,00 € | |
Stromanschluss | 2,00 € | |
Stromverbrauch pro kWh | 0,80 € |
Nur gültig bei Abschluss eines Jahresvertrages.
Hinweise:
In diesen Beträgen sind die Personengebühren für Ihre eigene Familie enthalten. Es kommen noch die Stromkosten hinzu, die nach Verbrauch pro kWh (0,80 €) abgerechnet werden.
Es gelten unsere AGB´s.